Driver market
Public records do not establish an individual fee for Matt Jaskol. How we assess driver finances
Karting financial benchmarks
FIA Karting Academy Trophy · 2026
Junior or Senior, entrant pays per class · €4k. The regulations also require a separate €1,500 deposit.
DMSB · German motorsport federation| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Lamborghini Super Trofeo North America - Pro2026 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA SuperNationals X - SuperPro2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2022, 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| IMSA Michelin Pilot Challenge TCR class2023 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NASCAR Camping World Truck Series2022 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| NASCAR Xfinity Series2021, 2022 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA Pro Tour - S12013, 2014, 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Challenge of the Americas - CRG-USA DD-22015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA NorCal Pro Kart Challenge - S12010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Alle erfassten Meisterschaften ansehen (30) →| Angekündigt | Team / Rennserie | Bekannte Laufzeit | Nachweis |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Motor racing biographies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 23 | ↗ |
| 2025 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | ↗ |
| 2023 | IMSA SportsCar Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 32 | ↗ |
| 2022 | NASCAR Craftsman Truck Series | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 47 | ↗ |
| 2022 | NASCAR O’Reilly Auto Parts Series | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 41 | 49 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 346 | 6 | ↗ |
Neueste Nachrichten · Matt Jaskol
No imported headlines match this view yet.