Erfasste Saisonstatistiken
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | KartingWSK Super Master Serieskz2MeisterschaftswertungWSK Super Master Series 2023 Round 4 · 30 Apr 2023 | — | — | — | — | — | 1 | 54 | ↗ |
| 2023 | KartingWSK Super Master Serieskz2WSK Super Master Series 2023 Round 1 · 5 Feb 2023Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2022 | KartingWSK Final Cupkz2MeisterschaftswertungWSK Final Cup 2022 Round 2 · 13 Nov 2022 | — | — | — | — | — | 134 | 2 | ↗ |
| 2022 | KartingWSK Euro Serieskz2MeisterschaftswertungWSK Euro Series 2022 Round 2 · 31 Jul 2022 | — | — | — | — | — | 36 | 6 | ↗ |
| 2022 | KartingWSK Super Master Serieskz2MeisterschaftswertungWSK Super Master Series 2022 Round 4 · 13 Mar 2022 | — | — | — | — | — | 5 | 37 | ↗ |
| 2022 | KartingWSK Final Cupkz2WSK Final Cup 2022 Round 2 · 13 Nov 2022Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2022 | KartingWSK Final Cupkz2WSK Final Cup 2022 Round 1 · 6 Nov 2022Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2022 | KartingWSK Euro Serieskz2WSK Euro Series 2022 Round 2 · 31 Jul 2022Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2022 | KartingWSK Super Master Serieskz2WSK Super Master Series 2022 Round 2 · 13 Feb 2022Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2022 | KartingWSK Super Master Serieskz2WSK Super Master Series 2022 Round 1 · 30 Jan 2022Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2022 | KartingWSK Super Master Series 2022 Round 4kz2WSK Super Master Series 2022 Round 4 · 13 Mar 2022Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2021 | KartingWSK Euro Serieskz2MeisterschaftswertungWSK Euro Series 2021 Round 3 · 27 Jun 2021 | — | — | — | — | — | 7 | 34 | ↗ |
| 2021 | KartingWSK Euro Serieskz2WSK Euro Series 2021 Round 2 · 13 Jun 2021Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2020 | KartingWSK Euro Serieskz2MeisterschaftswertungWSK Euro Series 2020 Round 3 · 20 Sept 2020 | — | — | — | — | — | 23 | 21 | ↗ |
| 2020 | KartingWSK Euro Serieskz2WSK Euro Series 2020 Round 3 · 20 Sept 2020Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2020 | KartingWSK Euro Serieskz2WSK Euro Series 2020 Round 2 · 20 Sept 2020Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2019 | KartingWSK Euro SeriesokMeisterschaftswertungWSK Euro Series 2019 Round 4 · 29 Jun 2019 | — | — | — | — | — | 7 | 31 | ↗ |
| 2019 | KartingWSK Super Master SeriesokMeisterschaftswertungWSK Super Master Series 2019 Round 4 · 24 Mar 2019 | — | — | — | — | — | 69 | 13 | ↗ |
| 2019 | KartingWSK Euro Serieskz2WSK Euro Series 2019 Round 3 · 23 Jun 2019Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2019 | KartingWSK Euro SeriesokWSK Euro Series 2019 Round 1 · 31 Mar 2019Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2019 | KartingWSK Super Master SeriesokWSK Super Master Series 2019 Round 4 · 24 Mar 2019Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2019 | KartingWSK Super Master SeriesokWSK Super Master Series 2019 Round 3 · 10 Mar 2019Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2019 | KartingWSK Super Master SeriesokWSK Super Master Series 2019 Round 2 · 24 Feb 2019Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2018 | KartingWSK Final CupokMeisterschaftswertungWSK Final Cup 2018 Round 3 · 25 Nov 2018 | — | — | — | — | — | 48 | 9 | ↗ |
| 2018 | KartingWSK Final CupokWSK Final Cup 2018 Round 3 · 25 Nov 2018Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2018 | KartingWSK Final CupokWSK Final Cup 2018 Round 1 · 21 Oct 2018Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2018 | KartingWSK Super Master SeriesokWSK Super Master Series 2018 Round 4 · 8 Apr 2018Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2018 | KartingWSK Super Master SeriesokWSK Super Master Series 2018 Round 2 · 1 Apr 2018Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2018 | KartingWSK Super Master SeriesokWSK Super Master Series 2018 Round 3 · 18 Mar 2018Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2018 | KartingWSK Super Master SeriesokWSK Super Master Series 2018 Round 1 · 4 Feb 2018Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Neueste Nachrichten · Milell Noah
No imported headlines match this view yet.