17 erfasste MeisterschaftenDriverDB · Summen über mehrere Saisons
| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Ginetta GT4 Supercup - Pro2015 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Formula Renault UK Winter Cup2010 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Protyre Formula Renault BARC Championship2010 | 12 | 3 | 6 | 4 |
| Ginetta Junior2009 | 20 | 0 | 2 | 0 |
| 11° Monaco Kart Cup - KF32007, 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea Margutti Trophy - KF32008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRDC Stars of Tomorrow KF3 championship2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat de France - KF32008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIK-FIA European Championship - KF32008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italian Open Masters - KF32008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish Championship - KF32008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSK International Series - KF32008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat de Belgique - KF32007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kartmasters British GP - ICA Junior2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars of Karting National ICA Junior2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars of Tomorrow - ICA Junior2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super One Series - ICA Junior2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Erfasste Saisonstatistiken
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Motor racing biographies | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 10 | ↗ |
| 2010 | Motor racing biographies | 12 | 3 | 6 | 4 | 6 | — | 2 | ↗ |
| 2010 | Motor racing biographies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 19 | ↗ |
| 2009 | Motor racing biographies | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | — | 5 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 24 | ↗ |
| 2008 | Karting | — | — | — | — | — | — | 35 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 1 | 38 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 22 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 70 | 43 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Neueste Nachrichten · Mitchell Hale
No imported headlines match this view yet.