3 erfasste MeisterschaftenDriverDB · Summen über mehrere Saisons
| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| British Kart Championship - Rotax Senior2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super One Series - Rotax Junior2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trent Valley Kart Club - Minimax2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Erfasste Saisonstatistiken
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Karting | — | — | — | — | — | — | 10 | ↗ |
| 2017 | Karting | — | — | — | — | — | — | 18 | ↗ |
| 2016 | Karting | — | — | — | — | — | — | 7 | ↗ |
| 2015 | Karting | — | — | — | — | — | — | 14 | ↗ |
| 2014 | Karting | — | — | — | — | — | — | 30 | ↗ |
| 2013 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 494 | 15 | ↗ |
| 2012 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 46 | 27 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Neueste Nachrichten · Morgan Rose
No imported headlines match this view yet.