Driver market
Public records do not establish an individual fee for Nelson King. How we assess driver finances
Karting financial benchmarks
FIA Karting Academy Trophy · 2026
Junior or Senior, entrant pays per class · €4k. The regulations also require a separate €1,500 deposit.
DMSB · German motorsport federation| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Mini Challenge UK - JCW Class2023, 2024 | 36 | 1 | 12 | 0 |
| Quaife MINI CHALLENGE Trophy2021, 2022 | 35 | 11 | 19 | 4 |
| Kartmasters British GP - X30 Senior2019, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BNL Karting Series - Rotax Senior2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| British Kart Championship - X30 Senior2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IAME Euro Series - X30 Senior2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IAME Series Benelux - X30 Senior2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IAME Winter Cup - X30 Senior2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Alle erfassten Meisterschaften ansehen (9) →| Angekündigt | Team / Rennserie | Bekannte Laufzeit | Nachweis |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Motor racing biographies | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | 10 | ↗ |
| 2023 | Motor racing biographies | 20 | 1 | 8 | 0 | 0 | — | 3 | ↗ |
| 2022 | Motor racing biographies | 19 | 11 | 16 | 3 | 7 | — | 1 | ↗ |
| 2021 | Motor racing biographies | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 | — | 10 | ↗ |
| 2020 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 10 | ↗ |
| 2020 | Karting | — | — | — | — | — | — | 10 | ↗ |
Neueste Nachrichten · Nelson King
No imported headlines match this view yet.