Erfasste Saisonstatistiken
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | KartingWSK Euro SeriesokMeisterschaftswertungWSK Euro Series 2023 Round 2 · 5 Nov 2023 | — | — | — | — | — | 0 | 49 | ↗ |
| 2023 | KartingWSK Super Master SeriesokMeisterschaftswertungWSK Super Master Series 2023 Round 4 · 30 Apr 2023 | — | — | — | — | — | 1 | 56 | ↗ |
| 2023 | KartingWSK Euro SeriesokWSK Euro Series 2023 Round 1 · 3 Sept 2023Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2023 | KartingWSK Super Master SeriesokWSK Super Master Series 2023 Round 2 · 19 Feb 2023Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2023 | KartingWSK Super Master Series 2023 Round 4okWSK Super Master Series 2023 Round 4 · 30 Apr 2023Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Neueste Nachrichten · Paatz Mathilda
No imported headlines match this view yet.