6 erfasste MeisterschaftenDriverDB · Summen über mehrere Saisons
| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| German Karting Championship - KF32008, 2009, 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13° South Garda Winter Cup - KF32008, 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20° Trofeo Andrea Margutti - KF22009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADAC Kart Masters - KF22009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37° Torneo Industrie - KF32007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DMV Bundesmeisterschaft Junior2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Erfasste Saisonstatistiken
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Karting | — | — | — | — | — | — | 20 | ↗ |
| 2010 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 8 | 20 | ↗ |
| 2009 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 41 | 9 | ↗ |
| 2009 | Karting | — | — | — | — | — | — | 13 | ↗ |
| 2009 | Karting | — | — | — | — | — | — | 9 | ↗ |
| 2009 | Karting | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2009 | Karting | — | — | — | — | — | — | 5 | ↗ |
| 2009 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | — | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 38 | 26 | ↗ |
| 2007 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 110 | 11 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Neueste Nachrichten · Patrick Gaab
No imported headlines match this view yet.