4 erfasste MeisterschaftenDriverDB · Summen über mehrere Saisons
| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| German Kart Challenge2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA European Karting Championship - ICC2003 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Formula Renault 2.0 Germany2001, 2002 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Formula Renault 2.0 Eurocup2001 | 3 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Erfasste Saisonstatistiken
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 25 | 12 | ↗ |
| 2005 | Karting | — | — | — | — | — | — | 12 | ↗ |
| 2003 | Karting | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17 | ↗ |
| 2002 | Motor racing biographies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 31 | ↗ |
| 2001 | Motor racing biographies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2001 | Motor racing biographies | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 19 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Neueste Nachrichten · Philipp Jenig
No imported headlines match this view yet.