Erfasste Saisonstatistiken
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | KartingWSK Super Master SeriesokjMeisterschaftswertungWSK Super Master Series 2019 Round 4 · 24 Mar 2019 | — | — | — | — | — | 14 | 32 | ↗ |
| 2019 | KartingWSK Super Master SeriesokjWSK Super Master Series 2019 Round 4 · 24 Mar 2019Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2019 | KartingWSK Super Master SeriesokjWSK Super Master Series 2019 Round 3 · 10 Mar 2019Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2019 | KartingWSK Super Master SeriesokjWSK Super Master Series 2019 Round 2 · 24 Feb 2019Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2019 | KartingWSK Super Master SeriesokjWSK Super Master Series 2019 Round 1 · 3 Feb 2019Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2019 | KartingWSK Champions CupokjWSK Champions Cup 2019 Round 1 · 27 Jan 2019Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Neueste Nachrichten · Rees Matthew
No imported headlines match this view yet.