7 erfasste MeisterschaftenDriverDB · Summen über mehrere Saisons
| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| FIA Karting European Champ. - KZ22007, 2009, 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADAC Kart Masters - KZ22009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| German Kart Challenge2006, 2007, 2008, 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Graf Berghe von Trips Memorial - KZ22008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kart Trophy Weiss-Blau - KZ2 + ICC2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kart Trophy Weiss-Blau - 125cc Shifter2005, 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| German Kart Championship - Senior2002 | 4 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Erfasste Saisonstatistiken
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Karting | — | — | — | — | — | — | 29 | ↗ |
| 2009 | Karting | — | — | — | — | — | — | 1 | ↗ |
| 2009 | Karting | — | — | — | — | — | — | 12 | ↗ |
| 2009 | Karting | — | — | — | — | — | — | 27 | ↗ |
| 2008 | Karting | — | — | — | — | — | — | 7 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 198.84 | 3 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 54 | 7 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 19 | 15 | ↗ |
| 2006 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 199.99 | 1 | ↗ |
| 2006 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 76 | 5 | ↗ |
| 2005 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 228.43 | 1 | ↗ |
| 2002 | Karting Unknown Team | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Neueste Nachrichten · Roland Ecker
No imported headlines match this view yet.