Driver market
Public records do not establish an individual fee for Ryan Urban. How we assess driver finances
Karting financial benchmarks
FIA Karting Academy Trophy · 2026
Junior or Senior, entrant pays per class · €4k. The regulations also require a separate €1,500 deposit.
DMSB · German motorsport federation| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Hampton Downs NZ Racing Academy - Kartstars New Zealand - Rotax Max Heavy2023, 2024, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kartsport NZ National Sprint Championship - Midget1993, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021, 2022, 2023, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kartsport NZ - NZ Open Grand Prix2006, 2007, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kartsport NZ - Road Race Championship - Superkarts2011, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kartsport NZ North Island Sprint Championship - Rotax Heavy class2022, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NZ Top Half Series - Yamaha Junior1995, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2022, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Australian Superkart Championship - 250 International2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kartsport Mt Wellington - Pop Volkner Memorial Feature2013, 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Alle erfassten Meisterschaften ansehen (20) →| Angekündigt | Team / Rennserie | Bekannte Laufzeit | Nachweis |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Karting | — | — | — | — | — | — | 16 | ↗ |
| 2025 | Karting | — | — | — | — | — | — | 1 | ↗ |
| 2024 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 1 | ↗ |
| 2024 | Karting | — | — | — | — | — | — | 1 | ↗ |
| 2024 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 1 | ↗ |
| 2024 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 1 | ↗ |
| 2024 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 1 | ↗ |
| 2023 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 1 | ↗ |
Neueste Nachrichten · Ryan Urban
No imported headlines match this view yet.