2 erfasste MeisterschaftenDriverDB · Summen über mehrere Saisons
| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 200 Miles of Newcastle - Karting2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ohio Valley Karting Championship - Yamaha Super Can2002, 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Erfasste Saisonstatistiken
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 29 | ↗ |
| 2007 | Karting | — | — | — | — | — | — | 29 | ↗ |
| 2004 | Karting | — | — | — | — | — | — | 24 | ↗ |
| 2004 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 110 | 24 | ↗ |
| 2002 | Karting | — | — | — | — | — | — | 5 | ↗ |
| 2002 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 1120 | 5 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Neueste Nachrichten · Steve Rumsey
No imported headlines match this view yet.