9 erfasste MeisterschaftenDriverDB · Summen über mehrere Saisons
| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Canadian Karting Championships - Rotax Senior2022, 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Canadian Open - Rotax Senior2022, 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Florida Winter Tour - Rotax Senior2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadian National Karting Championships - Canada Junior2007, 2011, 2012, 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadian National Karting Championship - Briggs & Stratton Senior2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de Quebec - Rotax Max2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RMC Grand Finals - Junior Max2009, 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA SuperNationals XIV - KF22010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadian National Karting - Rotax Junior2008, 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Erfasste Saisonstatistiken
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18 | ↗ |
| 2023 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2022 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | ↗ |
| 2022 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | ↗ |
| 2015 | Karting | — | — | — | — | — | — | 10 | ↗ |
| 2012 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 3 | ↗ |
| 2012 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 3 | ↗ |
| 2009 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 2 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 2 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Neueste Nachrichten · Steven Szigeti
No imported headlines match this view yet.