Driver market
Public records do not establish an individual fee for Vinicius Perdigão. How we assess driver finances
Karting financial benchmarks
FIA Karting Academy Trophy · 2026
Junior or Senior, entrant pays per class · €4k. The regulations also require a separate €1,500 deposit.
DMSB · German motorsport federation| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Cooper Tires Winterfest2011 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Florida Winter Tour - Rotax Senior2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 Milhas de Granja Viana2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petrobras Karting Championship2009, 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panamerican Sudam Champ. - ICC2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazil Indoor Kart Festival - Master2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
| Angekündigt | Team / Rennserie | Bekannte Laufzeit | Nachweis |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Karting | — | — | — | — | — | — | 37 | ↗ |
| 2011 | Motor racing biographies | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | 4 | ↗ |
| 2010 | Karting | — | — | — | — | — | — | 5 | ↗ |
| 2010 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 30 | 5 | ↗ |
| 2010 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 11 | ↗ |
| 2009 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 7 | 12 | ↗ |
| 2009 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 20 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 21 | 10 | ↗ |
Neueste Nachrichten · Vinicius Perdigão
No imported headlines match this view yet.