Driver market
Public records do not establish an individual fee for Yoshindo Baumgartner. How we assess driver finances
Karting financial benchmarks
FIA Karting Academy Trophy · 2026
Junior or Senior, entrant pays per class · €4k. The regulations also require a separate €1,500 deposit.
DMSB · German motorsport federation| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Schweizer Kart Meisterschaft - X30 Challenge2016, 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROK Cup International Final - Mini ROK2010, 2012, 2013, 2014, 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schweizer Kart Meisterschaft - KF32012, 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23° Trofeo Andrea Margutti - KF32012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LO Mini Swiss ROK Cup2009, 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss Kart Championship - Super Mini2008, 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
| Angekündigt | Team / Rennserie | Bekannte Laufzeit | Nachweis |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 196 | 4 | ↗ |
| 2019 | Karting | — | — | — | — | — | — | 4 | ↗ |
| 2016 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 35 | 17 | ↗ |
| 2016 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 12 | ↗ |
| 2016 | Karting | — | — | — | — | — | — | 17 | ↗ |
| 2016 | Karting | — | — | — | — | — | — | 12 | ↗ |
| 2014 | Karting | — | — | — | — | — | — | 14 | ↗ |
| 2013 | Karting | — | — | — | — | — | — | 9 | ↗ |
Neueste Nachrichten · Yoshindo Baumgartner
No imported headlines match this view yet.