| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Formula 1 - Test Driver1991, 1996, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| All-Japan GT Championship - GT5001996, 1997, 1998, 1999, 2000 | 32 | 2 | 9 | 0 |
| Japan GT Festival in Malaysia - GT5002000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - C11988, 1989, 1990, 1996, 1997, 1998, 1999 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| FIA GT Championship - GT11997 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| International Touring Car Championship1996 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Formula One World Championship1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | 55 | 0 | 1 | 0 |
| Japanese Touring Car Championship1986, 1994 | 15 | 0 | 7 | 1 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Ver todos los campeonatos registrados (20) →Biografía con fuentes
piloto de automovilismo japonés
Datos estructurados de la comunidad; no confirman un equipo actual ni un contrato.
Wikidata Revisión de la fuente: 2552686604 · CC0| Dato registrado | Información publicada | Fuente |
|---|---|---|
| Birth date | 1960-09-08 | Fuente |
| Nacionalidad | Japan | Fuente |
| Lugar de nacimiento | Tokyo | Fuente |
| Ocupación | racing automobile driver | Fuente |
| Ocupación | Formula One driver | Fuente |
| Sitio web oficial | http://www.super-aguri.co.jp/ | Fuente |
| DriverDB ID | aguri-suzuki | Fuente Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Aguri_Suzuki | Fuente Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | aguri-suzuki | Fuente Reference 1 |
Vínculos deportivos publicados
Se conservan los vínculos históricos y sin fecha. La pertenencia a un equipo sin fecha no confirma un asiento actual.
| Vínculo | Información publicada | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Deporte | auto racing | Sin fecha | Fuente |
| Participación | 24 Hours of Le Mans | Sin fecha | Fuente |
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Motor racing biographiesFormula 1 - Test Driver | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2000 | Motor racing biographiesAll-Japan GT Championship - GT500 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 13 | ↗ |
| 2000 | Motor racing biographiesJapan GT Festival in Malaysia - GT500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | ↗ |
| 1999 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Overall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 49 | ↗ |
| 1999 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - LMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 21 | ↗ |
| 1995 | Formula 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | ↗ |
| 1994 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1993 | Formula 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Últimas noticias · Aguri Suzuki
No imported headlines match this view yet.