| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 24 Hours of Le Mans - LMGT11997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 27 | 6 | 16 | 2 |
| American Le Mans Series - Prototype1999, 2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 | 49 | 27 | 39 | 13 |
| FIA World Endurance Championship - LMP12012, 2013 | 16 | 4 | 14 | 4 |
| Grand-Am Sports Car Series - Prototype2006, 2008, 2012, 2013 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Intercontinental Le Mans Cup - LMP12010, 2011 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Le Mans Series - LMP12008, 2010, 2011 | 11 | 2 | 4 | 1 |
| Monaco Kart Cup Electric Trophy2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DTM2005 | 11 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Ver todos los campeonatos registrados (25) →Biografía con fuentes
piloto de automovilismo británico
Datos estructurados de la comunidad; no confirman un equipo actual ni un contrato.
Wikidata Revisión de la fuente: 2519344715 · CC0| Dato registrado | Información publicada | Fuente |
|---|---|---|
| Birth date | 1969-12-29 | Fuente |
| Nacionalidad | United Kingdom | Fuente |
| Lugar de nacimiento | Dumfries | Fuente |
| Ocupación | racing automobile driver | Fuente |
| Ocupación | Formula One driver | Fuente |
| DriverDB ID | allan-mcnish | Fuente Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | allan-mcnish | Fuente Reference 1 |
Vínculos deportivos publicados
Se conservan los vínculos históricos y sin fecha. La pertenencia a un equipo sin fecha no confirma un asiento actual.
| Vínculo | Información publicada | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Vínculo con equipo | Panasonic Toyota Racing | 2002 – 2002 | Fuente Reference 1 |
| Deporte | auto racing | Sin fecha | Fuente |
| Participación | 24 Hours of Le Mans | Sin fecha | Fuente |
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Overall | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 1 | ↗ |
| 2013 | Motor racing biographiesAmerican Le Mans Series - LMP1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2013 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - LMP1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 1 | ↗ |
| 2013 | World Endurance ChampionshipFIA World Endurance Championship - LMP1 | 8 | 3 | 7 | 2 | 0 | — | — | ↗ |
| 2013 | World Endurance ChampionshipFIA World Endurance Championship | — | — | — | — | — | — | 1 | ↗ |
| 2003 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 2002 | Formula 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ↗ |
Últimas noticias · Allan McNish
No imported headlines match this view yet.