| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Le Mans Classic - Plateau 62026 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| International GT Open - GTA2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2018, 2023, 2025 | 150 | 25 | 67 | 24 |
| Michelin Le Mans Cup - GT32021, 2022, 2023 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 24H Series - Europe - A62019 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pirelli World Challenge - Sprint - Overall2017 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Australian GT Championship2015, 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bathurst 12 Hour Race - Class A: GT3 Am2015, 2016 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Bathurst 12 Hours2015, 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Ver todos los campeonatos registrados (40) →Biografía con fuentes
piloto de automovilismo italiano
Datos estructurados de la comunidad; no confirman un equipo actual ni un contrato.
Wikidata Revisión de la fuente: 2545096772 · CC0| Dato registrado | Información publicada | Fuente |
|---|---|---|
| Birth date | 1964-05-30 | Fuente |
| Nacionalidad | Italy | Fuente |
| Lugar de nacimiento | Sassuolo | Fuente |
| Ocupación | racing automobile driver | Fuente |
| Ocupación | Formula One driver | Fuente |
| DriverDB ID | andrea-montermini | Fuente Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | andrea-montermini | Fuente Reference 1 |
Vínculos deportivos publicados
Se conservan los vínculos históricos y sin fecha. La pertenencia a un equipo sin fecha no confirma un asiento actual.
| Vínculo | Información publicada | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Deporte | auto racing | Sin fecha | Fuente |
| Participación | 24 Hours of Le Mans | Sin fecha | Fuente |
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Motor racing biographiesLe Mans Classic - Plateau 6 - GT2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 5 | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographiesLe Mans Classic - Plateau 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | ↗ |
| 2025 | Motor racing biographiesInternational GT Open - Overall | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2023 | Motor racing biographiesInternational GT Open - AM | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 8 | ↗ |
| 2023 | Motor racing biographiesMichelin Le Mans Cup - GT3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1996 | Formula 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1995 | Formula 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1994 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Últimas noticias · Andrea Montermini
No imported headlines match this view yet.