| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Stock Car Brasil2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2026 | 133 | 2 | 5 | 0 |
| BOSS GP Racing Series - Open Class2024 | 10 | 8 | 9 | 5 |
| BOSS GP - Open Class2023 | 14 | 13 | 13 | 7 |
| ROK Vegas - ROK Shifter Master2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax Max Challenge Winter Trophy - Master Max2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA Pro Tour - S12018, 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA SuperNat. XXV - Master Shifter2022, 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Florida Winter Tour - Shifter ROK2018, 2019, 2020, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Ver todos los campeonatos registrados (36) →Biografía con fuentes
piloto de automovilismo brasileño
Datos estructurados de la comunidad; no confirman un equipo actual ni un contrato.
Wikidata Revisión de la fuente: 2553920180 · CC0| Dato registrado | Información publicada | Fuente |
|---|---|---|
| Birth date | 1980-09-11 | Fuente |
| Nacionalidad | Brazil | Fuente |
| Lugar de nacimiento | Manaus | Fuente |
| Ocupación | racing automobile driver | Fuente |
| Ocupación | Formula One driver | Fuente |
| DriverDB ID | antonio-pizzonia | Fuente Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Antonio_Pizzonia | Fuente Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | antonio-pizzonia | Fuente Reference 1 |
Vínculos deportivos publicados
Se conservan los vínculos históricos y sin fecha. La pertenencia a un equipo sin fecha no confirma un asiento actual.
| Vínculo | Información publicada | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Deporte | auto racing | Sin fecha | Fuente |
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Motor racing biographiesBRB Stock Car Pro Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2024 | Motor racing biographiesBOSS GP Racing Series - Open Class | 10 | 8 | 9 | 5 | 9 | — | 1 | ↗ |
| 2023 | KartingROK Vegas - ROK Shifter Master | — | — | — | — | — | — | 1 | ↗ |
| 2023 | KartingRotax Max Challenge Winter Trophy - Master Max | — | — | — | — | — | — | 2 | ↗ |
| 2023 | Motor racing biographiesBOSS GP - Open Class | 14 | 13 | 13 | 7 | 14 | — | 1 | ↗ |
| 2005 | Formula 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | ↗ |
| 2004 | Formula 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | ↗ |
| 2003 | Formula 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ↗ |
Últimas noticias · Antônio Pizzonia
No imported headlines match this view yet.