| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| BOSS Super Cup Series2009 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 5000 USA Revival Series2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Optima Batteries Sprint Series - Class 92009 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CART - Indy Car World Series1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | 253 | 21 | 81 | 14 |
| Indianapolis 5001986, 1992, 1994, 1995 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| USAC Gold Crown Championship1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marlboro Challenge1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| IROC International Race Of Champions1985, 1986, 1987, 1988, 1990 | 18 | 2 | 4 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Ver todos los campeonatos registrados (30) →Biografía con fuentes
piloto y dueño de equipo de automovilismo estadounidense
Datos estructurados de la comunidad; no confirman un equipo actual ni un contrato.
Wikidata Revisión de la fuente: 2513874219 · CC0| Dato registrado | Información publicada | Fuente |
|---|---|---|
| Birth date | 1953-01-10 | Fuente Reference 1 |
| Nacionalidad | United States | Fuente |
| Lugar de nacimiento | Medina | Fuente |
| Ocupación | Formula One driver | Fuente |
| Ocupación | racing automobile driver | Fuente |
| DriverDB ID | bobby-rahal | Fuente Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Bobby_Rahal | Fuente Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | bobby-rahal | Fuente Reference 1 |
| Motorsports Hall of Fame ID | bobby-rahal | Fuente Reference 1 |
Vínculos deportivos publicados
Se conservan los vínculos históricos y sin fecha. La pertenencia a un equipo sin fecha no confirma un asiento actual.
| Vínculo | Información publicada | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Deporte | auto racing | Sin fecha | Fuente |
| Participación | 24 Hours of Le Mans | Sin fecha | Fuente |
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Motor racing biographiesOptima Batteries Sprint Series - Class 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 28 | ↗ |
| 2009 | Motor racing biographiesBOSS Super Cup Series | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | ↗ |
| 2009 | Motor racing biographiesFormula 5000 USA Revival Series | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 1998 | IndyCarCART - Champ Car World Series | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 10 | ↗ |
| 1997 | IndyCarCART | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 12 | ↗ |
| 1978 | Formula 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Últimas noticias · Bobby Rahal
No imported headlines match this view yet.