| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| World Sportscar Championship1982, 1983, 1984, 1985, 1988, 1990 | 26 | 0 | 5 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - GT 1.31962, 1964, 1965, 1966, 1972, 1979, 1985, 1988, 1989 | 12 | 1 | 2 | 0 |
| IMSA Camel GT Championship - GTP1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988 | 30 | 3 | 6 | 1 |
| IMSA Camel Lights1987 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| World Sportscar Championship1967, 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SCCA Trans-American Championship - Over 2 Liter1974, 1983, 1984, 1985 | 27 | 4 | 11 | 4 |
| DRM1977, 1982, 1984 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| European Endurance Championship1983 | 2 | 0 | 1 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Ver todos los campeonatos registrados (46) →Biografía con fuentes
piloto de automovilismo británico
Datos estructurados de la comunidad; no confirman un equipo actual ni un contrato.
Wikidata Revisión de la fuente: 2546559637 · CC0| Dato registrado | Información publicada | Fuente |
|---|---|---|
| Birth date | 1939-06-09 | Fuente Reference 1 |
| Nacionalidad | United Kingdom | Fuente |
| Lugar de nacimiento | Leamington Spa | Fuente |
| Ocupación | Formula One driver | Fuente |
| Racing-Reference ID | David_Hobbs | Fuente Reference 1 |
Vínculos deportivos publicados
Se conservan los vínculos históricos y sin fecha. La pertenencia a un equipo sin fecha no confirma un asiento actual.
| Vínculo | Información publicada | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Deporte | auto racing | Sin fecha | Fuente |
| Participación | 24 Hours of Le Mans | Sin fecha | Fuente |
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Motor racing biographiesFIA World Sports Prototype Championship | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1989 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Overall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 26 | ↗ |
| 1989 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - C1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17 | ↗ |
| 1988 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Overall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | ↗ |
| 1988 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - C1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | ↗ |
| 1974 | Formula 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1971 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1968 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Últimas noticias · David Hobbs
No imported headlines match this view yet.
