| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Goodwood Revival - St. Marys Trophy2013 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Speedvision World Challenge - GT1999 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| North American Super Touring Championship1997 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| IMSA Exxon Supreme GT Series - GTS-11993 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - C11991 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Indy Lights1991 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| World Sportscar Championship1982, 1983, 1984, 1989, 1991 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| SCCA Trans-Am Championship1990 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Ver todos los campeonatos registrados (25) →Biografía con fuentes
piloto de automovilismo sudafricana
Datos estructurados de la comunidad; no confirman un equipo actual ni un contrato.
Wikidata Revisión de la fuente: 2553969991 · CC0| Dato registrado | Información publicada | Fuente |
|---|---|---|
| Birth date | 1953-11-26 | Fuente |
| Nacionalidad | South Africa | Fuente |
| Lugar de nacimiento | Brakpan | Fuente |
| Ocupación | Formula One driver | Fuente |
| Ocupación | racing automobile driver | Fuente |
| DriverDB ID | desire-wilson | Fuente Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Desire_Wilson | Fuente Reference 1 |
Vínculos deportivos publicados
Se conservan los vínculos históricos y sin fecha. La pertenencia a un equipo sin fecha no confirma un asiento actual.
| Vínculo | Información publicada | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Deporte | auto racing | Sin fecha | Fuente |
| Participación | 24 Hours of Le Mans | Sin fecha | Fuente |
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Motor racing biographiesGoodwood Revival - St. Marys Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17 | ↗ |
| 1999 | Motor racing biographiesSpeedvision World Challenge - GT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1997 | Motor racing biographiesNorth American Super Touring Championship | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14 | ↗ |
| 1993 | Motor racing biographiesIMSA Exxon Supreme GT Series - GTS-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1991 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Overall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 33 | ↗ |
| 1980 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Últimas noticias · Desiré Wilson
No imported headlines match this view yet.