| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| TC 2000 Argentina 19901990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1° Syracuse Grand Prix - Formula 11951 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11° Grand Prix de Marseille - Formule 21951 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12° Grand Prix de Pau - Formule 11951 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6th San Remo Grand Prix - Formula One1950, 1951 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1° Modena Grand Prix - Formula 21950 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - S 3.01950 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3° Mar del Plata Grand Prix - Formule Libre1950 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Ver todos los campeonatos registrados (18) →Biografía con fuentes
piloto de automovilismo italiano
Datos estructurados de la comunidad; no confirman un equipo actual ni un contrato.
Wikidata Revisión de la fuente: 2526848280 · CC0| Dato registrado | Información publicada | Fuente |
|---|---|---|
| Birth date | 1909-07-22 | Fuente |
| Fecha de fallecimiento | 2000-07-05 | Fuente |
| Nacionalidad | Italy | Fuente |
| Nacionalidad | Kingdom of Italy | Fuente |
| Lugar de nacimiento | Pesaro | Fuente |
| Ocupación | motorcycle racer | Fuente |
| Ocupación | racing automobile driver | Fuente |
| Ocupación | Formula One driver | Fuente Reference 1 |
| DriverDB ID | dorino-serafini | Fuente Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Dorino_Serafini | Fuente Reference 1 |
Vínculos deportivos publicados
Se conservan los vínculos históricos y sin fecha. La pertenencia a un equipo sin fecha no confirma un asiento actual.
| Vínculo | Información publicada | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Deporte | motorcycle road racing | Sin fecha | Fuente |
| Deporte | Formula One | Sin fecha | Fuente |
| Participación | 24 Hours of Le Mans | Sin fecha | Fuente |
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Motor racing biographiesTC 2000 Argentina 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1951 | Motor racing biographies7° San Remo Grand Prix - Formula One | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 1951 | Motor racing biographies12° Grand Prix de Pau - Formule 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1951 | Motor racing biographies11° Grand Prix de Marseille - Formule 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | ↗ |
| 1951 | Motor racing biographies1° Syracuse Grand Prix - Formula 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 1950 | Formula 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | ↗ |
Últimas noticias · Dorino Serafini
No imported headlines match this view yet.
