| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Springbok Trophy Series1966, 1967, 1968, 1969, 1970 | 15 | 2 | 4 | 0 |
| 12th South African GP - East London - F11966 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4th Mozambique GP - Lourenço Marques - South African F11963, 1966 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| South African Formula One Championship1966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cape South Easter Trophy - Killarney - F11965 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship Formula One1962, 1963, 1965 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1st Rand Grand Prix - Formula 11961, 1962, 1964 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1st Natal Grand Prix - Westmead - Formula 11961 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Biografía con fuentes
piloto de automovilismo sudafricano
Datos estructurados de la comunidad; no confirman un equipo actual ni un contrato.
Wikidata Revisión de la fuente: 2542406117 · CC0| Dato registrado | Información publicada | Fuente |
|---|---|---|
| Birth date | 1920-12-09 | Fuente |
| Fecha de fallecimiento | 2006-06-04 | Fuente |
| Nacionalidad | South Africa | Fuente |
| Lugar de nacimiento | Germiston | Fuente |
| Ocupación | Formula One driver | Fuente |
| Ocupación | racing automobile driver | Fuente |
| DriverDB ID | doug-serrurier | Fuente Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Doug_Serrurier | Fuente Reference 1 |
Vínculos deportivos publicados
Se conservan los vínculos históricos y sin fecha. La pertenencia a un equipo sin fecha no confirma un asiento actual.
| Vínculo | Información publicada | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Deporte | auto racing | Sin fecha | Fuente |
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Motor racing biographiesSpringbok Trophy Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1969 | Motor racing biographiesSpringbok Trophy Series | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1968 | Motor racing biographiesSpringbok Trophy Series | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1967 | Motor racing biographiesSpringbok Trophy Series | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1966 | Motor racing biographies12th South African GP - East London - F1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | ↗ |
| 1965 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1963 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1962 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Últimas noticias · Doug Serrurier
No imported headlines match this view yet.