| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 1° GP Supercortemaggiore - 1000 Km of Monza - Sports Cars1953 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1st ADAC 1000 Km Rennen - Nürburgring - World Sports Car1953 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20th Mille Miglia - World Sports Car1953 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - Class S 2.01952, 1953 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4° Modena Grand Prix - Formula 21953 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9° Buenos Aires Grand Prix - Gálvez Circuit No.4 - Formula Libre1953 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship of Drivers1950, 1951, 1952, 1953 | 15 | 0 | 2 | 0 |
| 2° Monza Grand Prix - Formula 21949, 1952 | 2 | 0 | 1 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Ver todos los campeonatos registrados (25) →Biografía con fuentes
piloto de automovilismo italiano
Datos estructurados de la comunidad; no confirman un equipo actual ni un contrato.
Wikidata Revisión de la fuente: 2542022819 · CC0| Dato registrado | Información publicada | Fuente |
|---|---|---|
| Birth date | 1903-06-09 | Fuente |
| Fecha de fallecimiento | 1953-11-21 | Fuente |
| Nacionalidad | Italy | Fuente |
| Nacionalidad | Kingdom of Italy | Fuente |
| Lugar de nacimiento | Manerbio | Fuente |
| Ocupación | motorcycle racer | Fuente |
| Ocupación | racing automobile driver | Fuente |
| Ocupación | Formula One driver | Fuente |
| DriverDB ID | felice-bonetto | Fuente Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Felice_Bonetto | Fuente Reference 1 |
Vínculos deportivos publicados
Se conservan los vínculos históricos y sin fecha. La pertenencia a un equipo sin fecha no confirma un asiento actual.
| Vínculo | Información publicada | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Vínculo con equipo | Alfa Romeo Racing | Sin fecha | Fuente |
| Deporte | motorcycle sport | Sin fecha | Fuente |
| Participación | 24 Hours of Le Mans | Sin fecha | Fuente |
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | Formula 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 9 | ↗ |
| 1953 | Formula 24° Modena Grand Prix - Formula 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | ↗ |
| 1953 | Motor racing biographiesFIA World Championship of Drivers | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 9 | ↗ |
| 1953 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Class S 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1953 | Motor racing biographies1st ADAC 1000 Km Rennen - Nürburgring - World Sports Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1953 | Motor racing biographies9° Buenos Aires Grand Prix - Gálvez Circuit No.4 - Formula Libre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | ↗ |
| 1952 | Formula 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | ↗ |
| 1951 | Formula 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | ↗ |
Últimas noticias · Felice Bonetto
No imported headlines match this view yet.