| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 24 Hours of Le Mans - Class GTS 5.01972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1980, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 2001, 2002 | 30 | 0 | 4 | 0 |
| FIA GT - NGT2000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Hours of Zhuhai - BPR GT Endurance1994 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BPR International GT Endurance Series1994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMSA Camel GT Championship - GTP1992, 1993 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| World Sportscar Championship1982, 1983, 1984, 1988, 1990, 1991, 1992 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| World Sports Prototype Championship1986, 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| World Challenge for Endurance Drivers1978, 1979, 1980, 1981 | 5 | 0 | 1 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Ver todos los campeonatos registrados (35) →Biografía con fuentes
François Migault is recorded in Wikidata as racing automobile driver, Formula One driver. Recorded citizenship: France. Birth date: 1944-12-04. Birthplace: Le Mans. Death date: 2012-01-29.
Datos estructurados de la comunidad; no confirman un equipo actual ni un contrato.
Wikidata Revisión de la fuente: 2519605917 · CC0| Dato registrado | Información publicada | Fuente |
|---|---|---|
| Birth date | 1944-12-04 | Fuente |
| Fecha de fallecimiento | 2012-01-29 | Fuente Reference 1 |
| Nacionalidad | France | Fuente |
| Lugar de nacimiento | Le Mans | Fuente |
| Ocupación | racing automobile driver | Fuente |
| Ocupación | Formula One driver | Fuente |
| DriverDB ID | francois-migault | Fuente Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Francois_Migault | Fuente Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | francois-migault | Fuente Reference 1 |
Vínculos deportivos publicados
Se conservan los vínculos históricos y sin fecha. La pertenencia a un equipo sin fecha no confirma un asiento actual.
| Vínculo | Información publicada | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Deporte | auto racing | Sin fecha | Fuente |
| Participación | 24 Hours of Le Mans | Sin fecha | Fuente |
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Overall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 33 | ↗ |
| 2002 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - LMP 900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17 | ↗ |
| 2001 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Overall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 52 | ↗ |
| 2001 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - LMP 675 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | ↗ |
| 2000 | Motor racing biographiesFIA GT - NGT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1975 | Formula 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1974 | Formula 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1972 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Últimas noticias · François Migault
No imported headlines match this view yet.