| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Australian Endurance Championship1983 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Australian Sports Sedan Series1976, 1977 | 19 | 3 | 3 | 0 |
| Hardie-Ferodo 5001968, 1974, 1975, 1976, 1977 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| Australian Touring Car Championship1975, 1976 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DRM1972, 1974 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| BRSCC British Saloon Car Championship1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 | 93 | 38 | 62 | 47 |
| European Touring Car Challenge1964, 1966, 1968, 1970, 1973 | 3 | 2 | — | 2 |
| European Touring Car Championship - Div 21973 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Ver todos los campeonatos registrados (53) →Biografía con fuentes
piloto de automovilismo australiano
Datos estructurados de la comunidad; no confirman un equipo actual ni un contrato.
Wikidata Revisión de la fuente: 2517524615 · CC0| Dato registrado | Información publicada | Fuente |
|---|---|---|
| Birth date | 1931-10-01 | Fuente |
| Fecha de fallecimiento | 2009-08-29 | Fuente Reference 1 |
| Nacionalidad | Australia | Fuente |
| Lugar de nacimiento | Sydney | Fuente |
| Ocupación | Formula One driver | Fuente |
| DriverDB ID | frank-gardner | Fuente Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Frank_Gardner | Fuente Reference 1 |
Vínculos deportivos publicados
Se conservan los vínculos históricos y sin fecha. La pertenencia a un equipo sin fecha no confirma un asiento actual.
| Vínculo | Información publicada | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Vínculo con equipo | Bernard White Racing | Sin fecha | Fuente |
| Deporte | auto racing | Sin fecha | Fuente |
| Participación | 24 Hours of Le Mans | Sin fecha | Fuente |
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Motor racing biographiesAustralian Endurance Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1977 | Motor racing biographiesAustralian Sports Sedan Series | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | — | 1 | ↗ |
| 1977 | Motor racing biographies18th Hardie Ferodo Bathurst 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1976 | Motor racing biographiesAustralian Sports Sedan Series | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 1976 | Motor racing biographiesAustralian Touring Car Championship | — | — | — | — | — | — | 24 | ↗ |
| 1968 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1965 | Formula 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1964 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Últimas noticias · Frank Gardner
No imported headlines match this view yet.