8 campeonatos incluidosDriverDB · Totales de varias temporadas
| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Martin Donnelly Trophy - Kirkist. - FF16002009 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkistown Open Formula Ford 1600 Series2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - Class S 3.01954 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1st ADAC 1000 Km Rennen - Nürburgring - World Sports Car1953 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20th RAC Tourist Trophy - Dundrod - World Sports Car1953 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - S 5.01952, 1953 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5th BRDC International Trophy - Silverstone - Formula 11953 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship of Drivers1953 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Biografía con fuentes
Registro de la comunidad Wikidata
piloto de automovilismo escocés
Datos estructurados de la comunidad; no confirman un equipo actual ni un contrato.
Wikidata Revisión de la fuente: 2554011531 · CC0| Dato registrado | Información publicada | Fuente |
|---|---|---|
| Birth date | 1929-07-15 | Fuente Reference 1 |
| Fecha de fallecimiento | 2017-03-19 | Fuente Reference 1 |
| Nacionalidad | United Kingdom | Fuente |
| Lugar de nacimiento | Edinburgh | Fuente Reference 1 |
| Ocupación | racing automobile driver | Fuente Reference 1 |
| Ocupación | Formula One driver | Fuente |
| DriverDB ID | ian-stewart | Fuente Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Ian_Stewart | Fuente Reference 1 |
Vínculos deportivos publicados
Se conservan los vínculos históricos y sin fecha. La pertenencia a un equipo sin fecha no confirma un asiento actual.
| Vínculo | Información publicada | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Deporte | auto racing | Sin fecha | Fuente |
| Participación | 24 Hours of Le Mans | Sin fecha | Fuente |
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Motor racing biographiesMartin Donnelly Trophy - Kirkist. - FF1600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | ↗ |
| 2008 | Motor racing biographiesKirkistown Open Formula Ford 1600 Series | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 1954 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Class S 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1953 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1953 | Motor racing biographies1st ADAC 1000 Km Rennen - Nürburgring - World Sports Car | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 1953 | Motor racing biographies5th BRDC International Trophy - Silverstone - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17 | ↗ |
Últimas noticias · Ian Stewart
No imported headlines match this view yet.