| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Scirocco R China Masters Challenge2013 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Volkswagen Scirocco R Cup Germany2012 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BTCC Masters2004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - C11989, 1990, 1997, 1998, 2001, 2002 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| FIA GT2000, 2001 | 20 | 5 | 8 | 4 |
| 1000 km Suzuka - INT2000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| British GT Championship GT11998, 1999 | 11 | 6 | 9 | 2 |
| FIA GT Championship - GT11997, 1999 | 7 | 0 | 1 | 1 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Ver todos los campeonatos registrados (31) →Biografía con fuentes
piloto de automovilismo británico
Datos estructurados de la comunidad; no confirman un equipo actual ni un contrato.
Wikidata Revisión de la fuente: 2555239048 · CC0| Dato registrado | Información publicada | Fuente |
|---|---|---|
| Birth date | 1961-10-09 | Fuente |
| Nacionalidad | United Kingdom | Fuente |
| Lugar de nacimiento | Woolwich | Fuente |
| Ocupación | Formula One driver | Fuente |
| DriverDB ID | julian-bailey | Fuente Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Julian_Bailey | Fuente Reference 1 |
Vínculos deportivos publicados
Se conservan los vínculos históricos y sin fecha. La pertenencia a un equipo sin fecha no confirma un asiento actual.
| Vínculo | Información publicada | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Deporte | auto racing | Sin fecha | Fuente |
| Participación | 24 Hours of Le Mans | Sin fecha | Fuente |
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Motor racing biographiesScirocco R China Masters Challenge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | ↗ |
| 2012 | Motor racing biographiesVolkswagen Scirocco R Cup Germany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2004 | Motor racing biographiesBTCC Masters | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | ↗ |
| 2002 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Overall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 31 | ↗ |
| 2002 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - LMP 675 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 3 | ↗ |
| 1991 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | ↗ |
| 1988 | Formula 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Últimas noticias · Julian Bailey
No imported headlines match this view yet.