| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 4th New Zealand Grand Prix - Ardmore - Formula Libre1956 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5th Lady Wigram Trophy - Christchurch - Formula Libre1956 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1st International Gold Cup - Oulton Park - Formula 11954, 1955 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship of Drivers1954, 1955 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5th BRDC International Trophy - Silverstone - Formula 11953, 1954 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwood Trophy - Formula libre1953 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Woodcote Trophy - Goodwood - Form. Libre1953 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Biografía con fuentes
piloto de automovilismo británico
Datos estructurados de la comunidad; no confirman un equipo actual ni un contrato.
Wikidata Revisión de la fuente: 2567503275 · CC0| Dato registrado | Información publicada | Fuente |
|---|---|---|
| Birth date | 1922-08-14 | Fuente |
| Fecha de fallecimiento | 2021-05-04 | Fuente Reference 1 |
| Nacionalidad | United Kingdom | Fuente |
| Lugar de nacimiento | Durham | Fuente |
| Ocupación | Formula One driver | Fuente |
| DriverDB ID | leslie-marr | Fuente Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Leslie_Marr | Fuente Reference 1 |
Vínculos deportivos publicados
Se conservan los vínculos históricos y sin fecha. La pertenencia a un equipo sin fecha no confirma un asiento actual.
| Vínculo | Información publicada | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Deporte | auto racing | Sin fecha | Fuente |
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Motor racing biographies5th Lady Wigram Trophy - Christchurch - Formula Libre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 3 | ↗ |
| 1956 | Motor racing biographies4th New Zealand Grand Prix - Ardmore - Formula Libre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | ↗ |
| 1955 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1955 | Motor racing biographiesFIA World Championship of Drivers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1955 | Motor racing biographies2nd International Gold Cup - Oulton Park - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1954 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1954 | Motor racing biographies6th BRDC International Trophy - Silverstone - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11 | ↗ |
Últimas noticias · Leslie Marr
No imported headlines match this view yet.