17 campeonatos incluidosDriverDB · Totales de varias temporadas
| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| USAC National Championship - Indy Car1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 | 177 | 7 | 29 | 8 |
| USAC Stock Car Series1963, 1964, 1965, 1970, 1976 | 19 | 0 | 4 | 2 |
| SCCA/USAC Formula 5000 Championship1974 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| USAC National Midget Series1957, 1958, 1959, 1960, 1969, 1970 | 26 | 2 | 6 | 0 |
| Trans-American Sedan Championship - Over 2.01968, 1969 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NASCAR Grand Touring1968 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 Hours of Le Mans - P5.01967 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NASCAR Grand National1967 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Hours of Sebring1966 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24 Hours of Daytona1966 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| USAC National Sprint Car Series1964, 1965 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CASC - Canadian Sports Car Championship 19631963 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nassau Trophy1959, 1962 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| USAC Road Racing Championship1958, 1959, 1960, 1961, 1962 | 11 | 2 | 3 | 0 |
| FIA World Championship Formula One1960, 1961 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| USAC Midwest Sprint Car Series1960 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| IMCA Sprint Car Championship1956 | 2 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Biografía con fuentes
Registro de la comunidad Wikidata
piloto de automovilismo estadounidense
Datos estructurados de la comunidad; no confirman un equipo actual ni un contrato.
Wikidata Revisión de la fuente: 2553977779 · CC0| Dato registrado | Información publicada | Fuente |
|---|---|---|
| Birth date | 1928-01-12 | Fuente |
| Fecha de fallecimiento | 2009-03-23 | Fuente Reference 1 |
| Nacionalidad | United States | Fuente |
| Lugar de nacimiento | Wichita Falls | Fuente |
| Ocupación | Formula One driver | Fuente |
| Ocupación | racing automobile driver | Fuente |
| DriverDB ID | lloyd-ruby | Fuente Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Lloyd_Ruby | Fuente Reference 1 |
| Motorsports Hall of Fame ID | lloyd-ruby | Fuente Reference 1 |
Vínculos deportivos publicados
Se conservan los vínculos históricos y sin fecha. La pertenencia a un equipo sin fecha no confirma un asiento actual.
| Vínculo | Información publicada | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Deporte | auto racing | Sin fecha | Fuente |
| Participación | 24 Hours of Le Mans | Sin fecha | Fuente |
Trayectoria e inscripciones registradas
1975
1976
1976
1977
1978
Últimas noticias · Lloyd Ruby
No imported headlines match this view yet.