| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| FIA World Championship of Drivers1950, 1951, 1953, 1955, 1956, 1958 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 4th GP Supercortemaggiore - 1000 Km of Monza - Sports Cars1956 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| World Sports Car Championship 19561956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Sportscar Championship - Class S 1.51956 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1st Grand Prix of Venezuela - Caracas - Sports Cars1955 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1° Grand Prix de Bordeaux - Formule 11951, 1953 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11th Grand Prix de Pau - Formule 11950, 1953 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd BRDC Dailey Express International Trophy - Silverstone - Formula 11950, 1953 | 2 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Ver todos los campeonatos registrados (48) →Biografía con fuentes
Louis Chiron is recorded in Wikidata as racing automobile driver, Formula One driver. Recorded citizenship: Monaco, France. Birth date: 1899-08-03. Birthplace: Monaco. Death date: 1979-06-22.
Datos estructurados de la comunidad; no confirman un equipo actual ni un contrato.
Wikidata Revisión de la fuente: 2526825537 · CC0| Dato registrado | Información publicada | Fuente |
|---|---|---|
| Birth date | 1899-08-03 | Fuente |
| Fecha de fallecimiento | 1979-06-22 | Fuente |
| Nacionalidad | Monaco | Fuente |
| Nacionalidad | France | Fuente Reference 1 |
| Lugar de nacimiento | Monaco | Fuente |
| Ocupación | racing automobile driver | Fuente |
| Ocupación | Formula One driver | Fuente Reference 1 |
| DriverDB ID | louis-chiron | Fuente Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Louis_Chiron | Fuente Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | louis-chiron-2 | Fuente Reference 1 |
Vínculos deportivos publicados
Se conservan los vínculos históricos y sin fecha. La pertenencia a un equipo sin fecha no confirma un asiento actual.
| Vínculo | Información publicada | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Deporte | auto racing | Sin fecha | Fuente |
| Participación | 24 Hours of Le Mans | Sin fecha | Fuente |
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1958 | Motor racing biographiesFIA World Championship of Drivers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1956 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1956 | Motor racing biographiesWorld Sportscar Championship - Class S 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1956 | Motor racing biographiesWorld Sports Car Championship 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1956 | Motor racing biographiesFIA World Championship of Drivers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1956 | Motor racing biographies4th GP Supercortemaggiore - 1000 Km of Monza - Sports Cars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | ↗ |
| 1955 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Últimas noticias · Louis Chiron
No imported headlines match this view yet.