| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| I 12 Horas de Brasília1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1984 | 8 | 3 | 5 | 1 |
| Torneio Nacional Chevrolet de Stock Car1982, 1983, 1984 | 26 | 0 | 6 | 4 |
| Festival Brasileiro de Velocidade - Monopostos1970, 1975, 1978 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Campeonato Brasileiro de Divisão 3 - C1972, 1975 | 8 | 3 | 3 | 3 |
| Division 4: Brazilian Prototype Championship - Class B: + 2.0L1975 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| I Torneio Nacional Ford Corcel1970, 1975 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Paulista de Divisão 4 - Classe B1975 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cascavel de Ouro 5ª edição1974 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Ver todos los campeonatos registrados (43) →Biografía con fuentes
piloto de automovilismo brasileño
Datos estructurados de la comunidad; no confirman un equipo actual ni un contrato.
Wikidata Revisión de la fuente: 2519464153 · CC0| Dato registrado | Información publicada | Fuente |
|---|---|---|
| Birth date | 1937-01-16 | Fuente |
| Fecha de fallecimiento | 2011-02-08 | Fuente Reference 1 |
| Nacionalidad | Brazil | Fuente |
| Lugar de nacimiento | São Paulo | Fuente |
| Ocupación | Formula One driver | Fuente |
| Ocupación | racing automobile driver | Fuente |
| DriverDB ID | luiz-pereira-bueno | Fuente Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Luiz_Bueno | Fuente Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | luiz-bueno | Fuente Reference 1 |
Vínculos deportivos publicados
Se conservan los vínculos históricos y sin fecha. La pertenencia a un equipo sin fecha no confirma un asiento actual.
| Vínculo | Información publicada | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Vínculo con equipo | Surtees | Sin fecha | Fuente |
| Deporte | auto racing | Sin fecha | Fuente |
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Motor racing biographiesXIV Mil Quilômetros de Brasilia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | ↗ |
| 1984 | Motor racing biographiesTorneio Nacional Chevrolet de Stock Car | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | — | 5 | ↗ |
| 1983 | Motor racing biographiesTorneio Nacional Chevrolet de Stock Car | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | — | 6 | ↗ |
| 1982 | Motor racing biographiesTorneio Nacional Chevrolet de Stock Car | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 9 | ↗ |
| 1978 | Motor racing biographiesTorneio Rio/S.Paulo de D1 - Classe C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1973 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Últimas noticias · Luiz Bueno
No imported headlines match this view yet.