2 campeonatos incluidosDriverDB · Totales de varias temporadas
| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 2nd Rand Grand Prix - Formula 11962 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship Formula One1962 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Biografía con fuentes
Registro de la comunidad Wikidata
piloto de automovilismo sudafricano
Datos estructurados de la comunidad; no confirman un equipo actual ni un contrato.
Wikidata Revisión de la fuente: 2554028417 · CC0| Dato registrado | Información publicada | Fuente |
|---|---|---|
| Birth date | 1939-05-25 | Fuente Reference 1 |
| Fecha de fallecimiento | 2021-11-08 | Fuente Reference 1 |
| Nacionalidad | South Africa | Fuente |
| Lugar de nacimiento | Mufulira | Fuente |
| Ocupación | Formula One driver | Fuente |
| Ocupación | racing automobile driver | Fuente |
| DriverDB ID | mike-harris | Fuente Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Mike_Harris | Fuente Reference 1 |
Vínculos deportivos publicados
Se conservan los vínculos históricos y sin fecha. La pertenencia a un equipo sin fecha no confirma un asiento actual.
| Vínculo | Información publicada | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Deporte | auto racing | Sin fecha | Fuente |
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1962 | Motor racing biographies2nd Rand Grand Prix - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
Últimas noticias · Mike Harris
No imported headlines match this view yet.