| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| FIA Formula 1 World Championship2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 206 | 23 | 57 | 30 |
| Formula 1 - Test Driver2002, 2003, 2004, 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GP2 Series2005 | 23 | 5 | 12 | 4 |
| Bahrain Superprix - Formula 32004 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Formula 3 Euro Series2003, 2004 | 39 | 4 | 10 | 3 |
| Formula 3 Spain Winter Series2004 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Macau Grand Prix - Formula 32003, 2004 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Masters of Formula 3 - Zandvoort2004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Ver todos los campeonatos registrados (22) →Biografía con fuentes
piloto de automovilismo alemán
Datos estructurados de la comunidad; no confirman un equipo actual ni un contrato.
Wikidata Revisión de la fuente: 2569097225 · CC0| Dato registrado | Información publicada | Fuente |
|---|---|---|
| Birth date | 1985-06-27 | Fuente Reference 1 |
| Nacionalidad | Germany | Fuente Reference 1 |
| Nacionalidad | Finland | Fuente Reference 1 |
| Lugar de nacimiento | Wiesbaden | Fuente |
| Ocupación | Formula One driver | Fuente Reference 1 |
| Sitio web oficial | https://nicorosberg.com/ | Fuente Reference 1 |
| DriverDB ID | nico-rosberg | Fuente Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Nico_Rosberg | Fuente Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | nico-rosberg | Fuente Reference 1 |
Vínculos deportivos publicados
Se conservan los vínculos históricos y sin fecha. La pertenencia a un equipo sin fecha no confirma un asiento actual.
| Vínculo | Información publicada | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Vínculo con equipo | Williams Racing | 2006 – 2009 | Fuente |
| Vínculo con equipo | Mercedes F1 Team | 2010 – 2017 | Fuente |
| Deporte | NASCAR Cup Series | 2003 – 2008 | Fuente |
| Deporte | IndyCar Series | 2001 – 2003 | Fuente |
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Formula 1 | 21 | 9 | 16 | 8 | 6 | 385 | 1 | ↗ |
| 2015 | Formula 1 | 19 | 6 | 15 | 7 | 5 | 322 | 2 | ↗ |
| 2014 | Formula 1 | 19 | 5 | 15 | 11 | 5 | 317 | 2 | ↗ |
| 2013 | Formula 1 | 19 | 2 | 4 | 3 | 0 | 171 | 6 | ↗ |
| 2012 | Formula 1 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 93 | 9 | ↗ |
| 2011 | Formula 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 7 | ↗ |
| 2010 | Formula 1 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 142 | 7 | ↗ |
| 2009 | Formula 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.5 | 7 | ↗ |
