| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 24 Hours of Le Mans - LMP12010 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Le Mans Series - LMP12009, 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FIA GT2 Cup2007 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GP Masters2005, 2006 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| British Touring Car Championship1998 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship Formula One1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995 | 161 | 23 | 45 | 21 |
| CART - Indy Car World Series1993, 1994 | 31 | 5 | 13 | 10 |
| USAC National Championship Trail1993, 1994 | 1 | 0 | 1 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Ver todos los campeonatos registrados (21) →Biografía con fuentes
piloto de automovilismo británico
Datos estructurados de la comunidad; no confirman un equipo actual ni un contrato.
Wikidata Revisión de la fuente: 2569194465 · CC0| Dato registrado | Información publicada | Fuente |
|---|---|---|
| Birth date | 1953-08-08 | Fuente |
| Nacionalidad | United Kingdom | Fuente Reference 1 |
| Lugar de nacimiento | Upton upon Severn | Fuente Reference 1 |
| Ocupación | Formula One driver | Fuente |
| Ocupación | racing automobile driver | Fuente |
| DriverDB ID | nigel-mansell | Fuente Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Nigel_Mansell | Fuente Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | nigel-mansell | Fuente Reference 1 |
| Motorsports Hall of Fame ID | nigel-mansell | Fuente Reference 1 |
Vínculos deportivos publicados
Se conservan los vínculos históricos y sin fecha. La pertenencia a un equipo sin fecha no confirma un asiento actual.
| Vínculo | Información publicada | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Deporte | auto racing | Sin fecha | Fuente |
| Deporte | Formula One | Sin fecha | Fuente |
| Participación | 24 Hours of Le Mans | Sin fecha | Fuente |
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Overall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2010 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - LMP1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2010 | Motor racing biographiesLe Mans Series - LMP1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 19 | ↗ |
| 2009 | Motor racing biographiesLe Mans Series - LMP1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2007 | Motor racing biographiesFIA GT2 Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 24 | ↗ |
| 1995 | Formula 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1994 | Formula 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | ↗ |
| 1992 | Formula 1 | 16 | 9 | 12 | 14 | 8 | 108 | 1 | ↗ |
Últimas noticias · Nigel Mansell
No imported headlines match this view yet.
