| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Porsche Endurance Series - Cup2016 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Porsche GT3 Cup Brasil2010, 2011, 2013, 2014, 2015 | 72 | 25 | 46 | 13 |
| Stock Car Brasil2014, 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27° 500 km de Interlagos2009 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GT3 Brasil2008, 2009 | 18 | 4 | 12 | 4 |
| FIA Formula One World Championship1996, 1997, 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Porsche Supercup1997 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA International Formula 30001995 | 8 | 2 | 3 | 1 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Ver todos los campeonatos registrados (12) →Biografía con fuentes
piloto de automovilismo brasileño
Datos estructurados de la comunidad; no confirman un equipo actual ni un contrato.
Wikidata Revisión de la fuente: 2519463930 · CC0| Dato registrado | Información publicada | Fuente |
|---|---|---|
| Birth date | 1968-07-27 | Fuente |
| Nacionalidad | Brazil | Fuente |
| Lugar de nacimiento | São Paulo | Fuente |
| Ocupación | racing automobile driver | Fuente |
| Ocupación | Formula One driver | Fuente |
| DriverDB ID | ricardo-rosset | Fuente Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Ricardo_Rosset | Fuente Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | riccardo-rosset | Fuente Reference 1 |
Vínculos deportivos publicados
Se conservan los vínculos históricos y sin fecha. La pertenencia a un equipo sin fecha no confirma un asiento actual.
| Vínculo | Información publicada | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Deporte | auto racing | Sin fecha | Fuente |
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Motor racing biographiesPorsche Endurance Series - Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 19 | ↗ |
| 2015 | Motor racing biographiesStock Car Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2015 | Motor racing biographiesPorsche GT3 Cup Brasil | 18 | 3 | 8 | 1 | 1 | — | 1 | ↗ |
| 2014 | Motor racing biographiesStock Car Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2014 | Motor racing biographiesPorsche GT3 Cup Brasil | 14 | 7 | 8 | 4 | 5 | — | 2 | ↗ |
| 1998 | Formula 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1997 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1996 | Formula 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Últimas noticias · Ricardo Rosset
No imported headlines match this view yet.