| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 24 Hours of Le Mans - P5.01965, 1966, 1967, 1975 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 24 Hours of Daytona1966, 1968, 1971, 1972 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 12 Hours of Sebring1963, 1964, 1966, 1971 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SCCA L&M Formula 5000 Championship1971 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| USAC National Championship - Indy Car1967, 1968, 1969, 1970, 1971 | 23 | 1 | 4 | 1 |
| Le Mans 24 Hours - S 5.01970 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Trans-American Sedan Championship - Over 2.01968, 1969, 1970 | 10 | 3 | 6 | 0 |
| Canadian-American Challenge Cup1966, 1968, 1969 | 5 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Ver todos los campeonatos registrados (13) →Biografía con fuentes
piloto de automovilismo estadounidense
Datos estructurados de la comunidad; no confirman un equipo actual ni un contrato.
Wikidata Revisión de la fuente: 2554013522 · CC0| Dato registrado | Información publicada | Fuente |
|---|---|---|
| Birth date | 1936-04-05 | Fuente |
| Fecha de fallecimiento | 1992-04-23 | Fuente |
| Nacionalidad | United States | Fuente |
| Lugar de nacimiento | Alhambra | Fuente |
| Ocupación | Formula One driver | Fuente |
| Ocupación | racing automobile driver | Fuente |
| DriverDB ID | ronnie-bucknum | Fuente Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Ronnie_Bucknum | Fuente Reference 1 |
Vínculos deportivos publicados
Se conservan los vínculos históricos y sin fecha. La pertenencia a un equipo sin fecha no confirma un asiento actual.
| Vínculo | Información publicada | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Deporte | auto racing | Sin fecha | Fuente |
| Participación | 24 Hours of Le Mans | Sin fecha | Fuente |
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Motor racing biographies43rd Grand Prix of Endurance 24 Hours of Le Mans Class GTX | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 1972 | Motor racing biographies6 Hours of Daytona - World Sports Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1971 | Motor racing biographies24 Hours of Daytona - World Sports Car | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 1971 | Motor racing biographies12 Hours of Sebring - World Sports Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1971 | Motor racing biographiesSCCA L&M Formula 5000 Championship | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 28 | ↗ |
| 1966 | Formula 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1965 | Formula 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | ↗ |
| 1964 | Formula 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Últimas noticias · Ronnie Bucknum
No imported headlines match this view yet.