| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| FIA Karting International Super Cup - KZ2 Masters2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA SuperNationals XXII - KZ2018, 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Stock Car Brasil2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 283 | 20 | 57 | 13 |
| NASCAR Brasil2025 | 16 | 5 | 9 | 3 |
| Porsche Carrera Cup Brasil2025 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| International GT Open - ProAm2024 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax Max Challenge Winter Trophy - Master Max2023, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porsche Endurance Series - Carrera Cup2021, 2022, 2023 | 7 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Ver todos los campeonatos registrados (66) →Biografía con fuentes
Piloto de automovilismo brasileño
Datos estructurados de la comunidad; no confirman un equipo actual ni un contrato.
Wikidata Revisión de la fuente: 2539202047 · CC0| Dato registrado | Información publicada | Fuente |
|---|---|---|
| Birth date | 1972-05-23 | Fuente |
| Nacionalidad | Brazil | Fuente |
| Lugar de nacimiento | São Paulo | Fuente |
| Ocupación | racing automobile driver | Fuente |
| Ocupación | Formula One driver | Fuente |
| Sitio web oficial | http://barrichello.com.br | Fuente |
| DriverDB ID | rubens-barrichello | Fuente Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Rubens_Barrichello | Fuente Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | rubens-barrichello | Fuente Reference 1 |
Vínculos deportivos publicados
Se conservan los vínculos históricos y sin fecha. La pertenencia a un equipo sin fecha no confirma un asiento actual.
| Vínculo | Información publicada | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Deporte | auto racing | Sin fecha | Fuente |
| Participación | 24 Hours of Le Mans | Sin fecha | Fuente |
| Participación | Formula One | Sin fecha | Fuente |
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KartingSKUSA SuperNationals XXIX - Master Shifter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | ↗ |
| 2026 | KartingFIA Karting International Super Cup - KZ2 Masters | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographiesBRB Stock Car Pro Series | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 24 | ↗ |
| 2025 | Motor racing biographiesNASCAR Brasil | 16 | 5 | 9 | 3 | 1 | — | 1 | ↗ |
| 2025 | Motor racing biographiesPorsche Carrera Cup Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2011 | Formula 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | ↗ |
| 2010 | Formula 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10 | ↗ |
| 2009 | Formula 1 | 17 | 2 | 6 | 1 | 2 | 77 | 3 | ↗ |
Últimas noticias · Rubens Barrichello
No imported headlines match this view yet.