| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 11th Buenos Aires Grand Prix - Gálvez No.4 - Formula Libre1955 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship of Drivers1953, 1954, 1955 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1° GP Supercortemaggiore - 1000 Km of Monza - Sports Cars1953, 1954 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 13th Rome Grand Prix - Castel Fusano - F11954 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21st RAC Tourist Trophy - Dundrod - World Sports Car1954 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd Syracuse Grand Prix - Formula 21953, 1954 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7° Bari Grand Prix - Formula One1954 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1st ADAC 1000 Km Rennen - Nürburgring - World Sports Car1953 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Ver todos los campeonatos registrados (10) →Biografía con fuentes
piloto de automovilismo italiano
Datos estructurados de la comunidad; no confirman un equipo actual ni un contrato.
Wikidata Revisión de la fuente: 2519456821 · CC0| Dato registrado | Información publicada | Fuente |
|---|---|---|
| Birth date | 1929-05-22 | Fuente |
| Fecha de fallecimiento | 2001-02-23 | Fuente |
| Nacionalidad | Italy | Fuente |
| Nacionalidad | Kingdom of Italy | Fuente |
| Lugar de nacimiento | Cusano Milanino | Fuente |
| Ocupación | Formula One driver | Fuente |
| Ocupación | racing automobile driver | Fuente |
| DriverDB ID | sergio-mantovani | Fuente Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Sergio_Mantovani | Fuente Reference 1 |
Vínculos deportivos publicados
Se conservan los vínculos históricos y sin fecha. La pertenencia a un equipo sin fecha no confirma un asiento actual.
| Vínculo | Información publicada | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Deporte | auto racing | Sin fecha | Fuente |
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1955 | Motor racing biographiesFIA World Championship of Drivers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1955 | Motor racing biographies11th Buenos Aires Grand Prix - Gálvez No.4 - Formula Libre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | ↗ |
| 1954 | Formula 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | ↗ |
| 1954 | Motor racing biographiesFIA World Championship of Drivers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | ↗ |
| 1954 | Motor racing biographies7° Bari Grand Prix - Formula One | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1954 | Motor racing biographies4° Syracuse Grand Prix - Formula 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 3 | ↗ |
| 1953 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Últimas noticias · Sergio Mantovani
No imported headlines match this view yet.