| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 24 Hours of Le Mans - Class S 2.01956 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd New Zealand Grand Prix - Ardmore - Formula Libre1954, 1955, 1956 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 4th Lady Wigram Trophy - Christchurch - Formula Libre1954, 1956 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20th RAC Tourist Trophy - Dundrod - World Sports Car1953 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| World Sportscar Championship - S3.01953 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3° BRDC International Trophy - Silverstone - Formula 11951, 1952 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4° Monza Grand Prix - Formula 21951, 1952 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4th Richmond Trophy - Goodwood - Formula One1952 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Ver todos los campeonatos registrados (12) →Biografía con fuentes
Tony Gaze is recorded in Wikidata as racing automobile driver, Formula One driver. Recorded citizenship: Australia. Birth date: 1920-02-03. Birthplace: Melbourne. Death date: 2013-07-29.
Datos estructurados de la comunidad; no confirman un equipo actual ni un contrato.
Wikidata Revisión de la fuente: 2519606500 · CC0| Dato registrado | Información publicada | Fuente |
|---|---|---|
| Birth date | 1920-02-03 | Fuente |
| Fecha de fallecimiento | 2013-07-29 | Fuente Reference 1 |
| Nacionalidad | Australia | Fuente |
| Lugar de nacimiento | Melbourne | Fuente |
| Ocupación | racing automobile driver | Fuente |
| Ocupación | Formula One driver | Fuente |
| DriverDB ID | tony-gaze | Fuente Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Tony_Gaze | Fuente Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | tony-gaze-2 | Fuente Reference 1 |
Vínculos deportivos publicados
Se conservan los vínculos históricos y sin fecha. La pertenencia a un equipo sin fecha no confirma un asiento actual.
| Vínculo | Información publicada | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Deporte | auto racing | Sin fecha | Fuente |
| Participación | 24 Hours of Le Mans | Sin fecha | Fuente |
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Motor racing biographies5th Lady Wigram Trophy - Christchurch - Formula Libre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 1956 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Class S 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1956 | Motor racing biographies4th New Zealand Grand Prix - Ardmore - Formula Libre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 1955 | Motor racing biographies3rd New Zealand Grand Prix - Ardmore - Formula Libre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 3 | ↗ |
| 1954 | Motor racing biographies4th Lady Wigram Trophy - Christchurch - Formula Libre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 1952 | Formula 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Últimas noticias · Tony Gaze
No imported headlines match this view yet.