| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 21° Le Mans 24 Hours - General Classification1953, 1955 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - Class S 5.01949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 3° Glover Trophy Goodwood - Formula 11955 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship of Drivers1950, 1953, 1955 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1st BRDC International Trophy - Formula One1949, 1951, 1952, 1953, 1954 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 19th RAC Tourist Trophy - Dundrod - Sports Car1951, 1953 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 20th Mille Miglia - World Sports Car1953 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4th Chichester Cup - Goodwood - Formula Libre1952 | 1 | 0 | 1 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Ver todos los campeonatos registrados (11) →Biografía con fuentes
piloto de automovilismo británico
Datos estructurados de la comunidad; no confirman un equipo actual ni un contrato.
Wikidata Revisión de la fuente: 2526849114 · CC0| Dato registrado | Información publicada | Fuente |
|---|---|---|
| Birth date | 1918-10-16 | Fuente |
| Fecha de fallecimiento | 2008-02-06 | Fuente Reference 1 |
| Nacionalidad | United Kingdom | Fuente |
| Nacionalidad | United Kingdom of Great Britain and Ireland | Fuente |
| Lugar de nacimiento | Bordon | Fuente |
| Ocupación | Formula One driver | Fuente |
| DriverDB ID | tony-rolt | Fuente Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Tony_Rolt | Fuente Reference 1 |
Vínculos deportivos publicados
Se conservan los vínculos históricos y sin fecha. La pertenencia a un equipo sin fecha no confirma un asiento actual.
| Vínculo | Información publicada | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Deporte | auto racing | Sin fecha | Fuente |
| Participación | 24 Hours of Le Mans | Sin fecha | Fuente |
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1955 | Motor racing biographiesFIA World Championship of Drivers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1955 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Class S 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1955 | Motor racing biographies3° Glover Trophy Goodwood - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1955 | Motor racing biographies23rd Le Mans 24 Hours - Overall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1954 | Motor racing biographies6th BRDC International Trophy - Silverstone - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | ↗ |
| 1953 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1950 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Últimas noticias · Tony Rolt
No imported headlines match this view yet.