6 campeonatos incluidosDriverDB · Totales de varias temporadas
| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Formel 3 Vereinigung B-Meisterschaft1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 3 Germany1988, 1990 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| LISTA Formula 3 Trophy1987, 1988 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| World Challenge for Endurance Drivers1979 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Formula Super Vee Europe1976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 km of Zeltweg - World Sports Car1975 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Estadísticas de temporadas registradas
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Formula 3 Unknown Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1990 | Formula 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1990 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 11 | ↗ |
| 1990 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 4 | 11 | ↗ |
| 1988 | Formula 3 Unknown Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | ↗ |
| 1988 | Formula 3 Unknown Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | ↗ |
| 1988 | Formula 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 39 | ↗ |
| 1988 | Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | ↗ |
| 1987 | Formula 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 25 | ↗ |
| 1987 | Formula 3 Unknown Team | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Últimas noticias · Franz Kaiser
No imported headlines match this view yet.