4 campeonatos incluidosDriverDB · Totales de varias temporadas
| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| FIA Karting World Cup - Formula Super A1996, 1997, 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Champ. - Formula Super A1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 3 Japan1994 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CIK Asian-Pacific Championship - ICA1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Estadísticas de temporadas registradas
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Karting | — | — | — | — | — | — | 23 | ↗ |
| 1998 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 19 | ↗ |
| 1997 | Karting | — | — | — | — | — | — | 14 | ↗ |
| 1996 | Karting | — | — | — | — | — | — | 18 | ↗ |
| 1994 | Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1994 | Formula 3 Unknown Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Últimas noticias · Keisuke Suzuki
No imported headlines match this view yet.