5 campeonatos incluidosDriverDB · Totales de varias temporadas
| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Formula 3 Italy1995, 2003, 2004 | 14 | 1 | 4 | 2 |
| Masters of Formula 3 - Zandvoort2000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kanonloppet - Formula 3 19991999 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Formula Renault Europe1996, 1997 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Formula Renault France1996 | 2 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Estadísticas de temporadas registradas
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Formula 3 Unknown Team | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 14 | ↗ |
| 2004 | Formula 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 14 | ↗ |
| 2003 | Formula 3 Unknown Team | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 65 | 6 | ↗ |
| 2003 | Formula 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | — | 6 | ↗ |
| 2000 | Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 24 | ↗ |
| 2000 | Formula 3 Unknown Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ↗ |
| 1999 | Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | ↗ |
| 1997 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 8 | ↗ |
| 1995 | Formula 3 Unknown Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Últimas noticias · Omar Galeffi
No imported headlines match this view yet.