9 campeonatos incluidosDriverDB · Totales de varias temporadas
| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Jaguar I-Pace eTrophy Series - Pro2020 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Road to Indy iRacing eSeries2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USF2000 Championship2018, 2019 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| F4 Nacam2018 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Formula Masters Asian Series2017 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Fórmula México2017 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Fórmula PANAM2017 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| México National Karting Champ. - Reto Telmex2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sierra Esmeralda Championship - 100 Jr2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Estadísticas de temporadas registradas
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 34 | ↗ |
| 2020 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2019 | Motor racing biographies | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 22 | ↗ |
| 2018 | Formula 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 23 | ↗ |
| 2018 | Formula 4 Unknown Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 | ↗ |
| 2018 | Motor racing biographies | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 22 | ↗ |
| 2015 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 128 | 5 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Últimas noticias · Manuel Cabrera
No imported headlines match this view yet.