| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| IMSA WeatherTech SportsCar Championship - GTD Pro2026 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| IndyCar Series2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 308 | 42 | 106 | 65 |
| Stars Championship Series - Pro Stars2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| United States Pro Kart Series - Pro Shifter2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intercontinental GT Challenge2025 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| $$1 Million Challenge2024 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SuperNationals XVII - TaG Master2013, 2014, 2019, 2021, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BP Supercars All Stars Eseries2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Ver todos los campeonatos registrados (26) →Biografía con fuentes
piloto de automovilismo australiano
Datos estructurados de la comunidad; no confirman un equipo actual ni un contrato.
Wikidata Revisión de la fuente: 2518378598 · CC0| Dato registrado | Información publicada | Fuente |
|---|---|---|
| Birth date | 1981-03-01 | Fuente |
| Nacionalidad | Australia | Fuente |
| Lugar de nacimiento | Toowoomba | Fuente |
| Ocupación | racing automobile driver | Fuente |
| Sitio web oficial | https://www.willpower12.com/ | Fuente |
| DriverDB ID | will-power | Fuente Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Will_Power | Fuente Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | will-power | Fuente Reference 1 |
Vínculos deportivos publicados
Se conservan los vínculos históricos y sin fecha. La pertenencia a un equipo sin fecha no confirma un asiento actual.
| Vínculo | Información publicada | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Deporte | auto racing | Sin fecha | Fuente |
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IMSA SportsCar ChampionshipIMSA WeatherTech SportsCar Championship - GTD Pro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 42 | ↗ |
| 2026 | IndyCar | — | 0 | — | 0 | — | 368 | 11 | ↗ |
| 2026 | KartingUnited States Pro Kart Series - Pro Shifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 19 | ↗ |
| 2026 | KartingStars Championship Series - Pro Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2025 | IndyCarNTT IndyCar Series | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | 9 | ↗ |