3 campeonatos incluidosDriverDB · Totales de varias temporadas
| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Super One Series - Formula Kart GP2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kartmasters British GP - Rotax Senior2011, 2012, 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trent Valley Kart Club - Senior Rotax2011, 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Estadísticas de temporadas registradas
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Karting | — | — | — | — | — | — | 7 | ↗ |
| 2013 | Karting | — | — | — | — | — | — | 6 | ↗ |
| 2012 | Karting | — | — | — | — | — | — | 2 | ↗ |
| 2012 | Karting | — | — | — | — | — | — | 15 | ↗ |
| 2012 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 15 | ↗ |
| 2011 | Karting | — | — | — | — | — | — | 25 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Últimas noticias · Aaron Dew
No imported headlines match this view yet.