9 campeonatos incluidosDriverDB · Totales de varias temporadas
| Campeonato / años | Carreras | Victorias | Podios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Champions of the Future - OK Junior2026 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Karting World Championship - OK Junior2026 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| IAME Euro Series - X30 Mini2024, 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| WSK Final Cup - OK-N Junior2025, 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| WSK Super Master Series - OK Junior2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Karting World Cup - OK-N Junior2025 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IWF24 - X30 Mini2024, 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| WSK Euro Series - OK-N Junior2025 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IAME Series Benelux - Mini2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Las filas detalladas cubren actualmente parte del historial de la fuente. Abrir el perfil completo de la fuente ↗
Estadísticas de temporadas registradas
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KartingFIA Karting World Championship - OK Junior | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2026 | KartingWSK Final Cup - OK Junior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2026 | KartingIAME Euro Series - X30 Junior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 23 | ↗ |
| 2026 | KartingChampions of the Future - OK Junior | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 22 | ↗ |
| 2026 | KartingWSK Super Master Series - OK Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2026 | KartingWSK Super Master Series Round 4okjuniorWSK Super Master Series Round 4 · 8 Mar 2026Solo inscripción al evento | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2026 | KartingWSK Super Master Series Round 3okjuniorWSK Super Master Series Round 3 · 22 Feb 2026Solo inscripción al evento | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2026 | KartingWSK Super Master Series Round 2okjuniorWSK Super Master Series Round 2 · 8 Feb 2026Solo inscripción al evento | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2026 | KartingWSK Super Master Series Round 1okjuniorWSK Super Master Series Round 1 · 25 Jan 2026Solo inscripción al evento | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2026 | KartingWSK_Finalcup-round-1okjuniorWSK_Finalcup-round-1 · 30 Aug 2026Solo inscripción al evento | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Últimas noticias · Alexandre Point
No imported headlines match this view yet.