Contratos confirmados y publicados
| Anunciado | Equipo / competición | Duración conocida | Evidencia |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
Equipos según los registros de temporada
| Temporada | Competición / equipo | Carreras | Victorias | Podios | Poles | FL | Puntos | Pos. | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Karting | — | — | — | — | — | — | 10 | ↗ |
| 2017 | Karting | — | — | — | — | — | — | 17 | ↗ |
| 2017 | Karting | — | — | — | — | — | — | 7 | ↗ |
| 2016 | Karting | — | — | — | — | — | — | 4 | ↗ |
| 2016 | Karting | — | — | — | — | — | — | 21 | ↗ |
| 2013 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 17 | ↗ |
| 2013 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 17 | ↗ |
| 2012 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 6 | ↗ |
| 2012 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 6 | ↗ |
| 2009 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 322 | 17 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 1094 | 2 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 383 | 12 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 1094 | 2 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 383 | 12 | ↗ |
| 2006 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 195 | 15 | ↗ |
| 2006 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 195 | 15 | ↗ |
These records establish participation or entry, not the date of a transfer, a transfer fee or an employment contract.
Últimas noticias · Barrie Pullinger
No imported headlines match this view yet.